Doações e Comodatos
Nesta seção são disponibilizadas a relação das doações e comodatos para o Governo de Minas Gerais, em consonância com o art. 18 do Decreto nº 47.611/2019.
Acesse aqui a relação das doações e comodatos para o Governo de Minas Gerais, por meio da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Jucemg.
Doador/Comodante | CNPJ/CPF | Objeto da Doação | Quantitativo | Vigência | Valor estimado do bem |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
17.486.275/0001-80 |
Material Permanente (mobiliário e eletroeletrônicos) para uso em 34(trinta e quatro) unidades da Policia Cível de Minas Gerais. |
767 |
30/06/2021 |
R$ 279.332,45 |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
17.486.275/0001-80 |
Persianas (horizontal em PVC) e Divisória: estrutura de alumínio, vidro duplo, painéis em MDF 15 mm, com mini-persianas, embutidas, para a Policia Civil de Minas Gerais. |
1.292 m² |
30/06/2021 |
R$ 469.727,40 |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
17.486.275/0001-80 |
Material Permanente (mobiliários e eletroeletrônicos) para o município de Montes Claros, para uso na Sala Mineira do Empreendedor. |
15 |
12/03/2021 |
R$ 6.570,95 |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
17.486.275/0001-80 |
Material Permanente (Mobiliário) para a SEPLAG, para uso no Núcleo de Perícia Mèdica de Uberaba. |
21 |
26/03/2021 |
R$ 8.594,10 |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
17.486.275/0001-80 |
Material Permanente (Mobiliário) para o IEPHA. |
217 |
20/01/2021 |
R$ 80.344,96 |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
17.486.275/0001-80 |
Um Storage e Leitores ópticos para a FUNED, para uso em suas atividades laboriais. |
31 |
15/04/2021 |
R$ 19.256,35 |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.486.275/0001-80 |
Material Permanente (mobiliário p/escritório e equipamentos eletroeletrônicos) para o IEPHA - INSTITUTO ESTADUAL PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO MG. |
191 | 13/01/2022 | R$ 47.741,67 |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.486.275/0001-80 | Material Permanente(mobiliário p/escritório, equipamentos de informática e eletrônicos) para 16 unidades da PCMG/Policia Civil do Estado de Minas Gerais. | 609 | 14/01/2022 | R$ 251.006,69 |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.486.275/0001-80 | Material Permanente (leitores ópticos) para a SECULT - Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. | 20 | 24/01/2022 | R$ 1.995,55 |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.486.275/0001-80 | Material Permanente(mobiliário p/escritório, equipamentos de informática e eletrônicos) para 37 unidades da PCMG/Policia Civil do Estado de Minas Gerais. | 1.010 | 01/02/2022 | R$ 377.992,32 |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.486.275/0001-80 | Material Permanente (Mobiliário p/escritório, equipamentos de informática, eletroeletrônicos) para a Prefeitura de Varginha/MG. | 108 | 02/06/2022 | R$ 29.912,24 |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.486.275/0001-80 | Material Permanente (bebedouros refrigerados) para a SEPLAG, para uso no Núcleo de Operação e Logística/Prédio Alterosas, na cidade Administrativa de Minas Gerais. | 2 | 27/06/2022 | R$ 654,50 |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.486.275/0001-80 | Material Permanente(Um Storage,Switches e Sistema de Backup) para o IEPHA - INSTITUTO ESTADUAL PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO MG. | 4 | 27/06/2022 | R$ 50.503,06 |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.486.275/0001-80 | Material Permanente (doação de um Piano Acústico) para uso na Escola de Música da Corporação do BMMG. | 1 | 05/08/2022 | R$ 3.605,63 |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.486.275/0001-80 | Material de Consumo(carbono térmico) para a FHEMIG – Fundação Hospitalar de Minas Gerais. | 240 | 25/10/2022 | R$ 2.400,00 |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.486.275/0001-80 | Material Permanente(equipamentos de informática e eletroeletrônicos) para o IEPHA - INSTITUTO ESTADUAL PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO MG. | 55 | 15/12/2022 | R$ 33.166,45 |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.486.275/0001-80 | Material Permanente(equipamentos de informática) para a Prefeitura de Visconde do Rio Branco. | 7 | 22/12/2022 | R$ 3.277,85 |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.486.275/0001-80 | Material Permanente(equipamentos de informática) para a Prefeitura de Pedro Leopoldo. | 6 | 22/12/2022 | R$ 3.254,99 |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.486.275/0001-80 | Material de Consumo(carbono térmico) para a DENARC/PCMG- Policia Civil do Estado de Minas Gerais. | 21 | 23/12/2022 | R$ 5.382,43 |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.486.275/0001-80 | Material Permanente(equipamentos de informática) para a Prefeitura de Itaúna. | 4 | 28/12/2022 | R$ 2.060,02 |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.486.275/0001-80 | Material Permanente(equipamentos de informática) para a Prefeitura de Muriaé. | 1 | 28/12/2022 | R$ 223,92 |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.486.275/0001-80 | Material de Consumo(etiqueta adesiva e pasta catálago) para o 1º DP/PCMG- Policia Civil do Estado de Minas Gerais | 2 | 06/01/2023 | R$ 914,22 |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.486.275/0001-80 | Material Permanente(equipamentos de informática) para a Prefeitura de São Sebastião do Paraíso. | 10 | 09/01/2023 | R$ 5.515,88 |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.486.275/0001-80 | Material Permanente(equipamentos de informática) para a Prefeitura de Sete Lagoas. | 19 | 27/02/2023 | R$ 6.635,54 |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.486.275/0001-80 | Material Permanente(equipamentos de informática) para a Prefeitura de Três Pontas. | 7 | 27/02/2023 | R$ 4.125,19 |
JUNTA COMERCIAL DO/ ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.486.275/0001-80 | Material de Consumo(diversos materiais) para a CDM/SEJUSP- Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. | 11 | 09/03/2023 | R$ 13.427,83 |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.486.275/0001-80 | Material Permanente(uma guilhotina para indústria gráfica) para a FHA -FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF. | 1 | 02/05/2023 | R$ 4.292,29 |
QUASAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTELIGENTES DE GESTAO LTDA | 34.250.070/0001-10 | Disponibilização de 853 (oitocentos e cinquenta e três) licenças de uso e manutenção do software integrado para gestão de alvarás e licenciamentos municipais conforme os termos Resolução CGSIM MG n° 02/2021 e eventuais normais ulteriores que revejam a matéria, para propiciar ações da DONATÁRIA no âmbito da Redesim. | 853 | 20/09/2023 | Sem ônus |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.486.275/0001-80 | Material Permanente (mobiliário de escritório) para o IEPHA_MG | 04 | 31/08/2024 | R$ 802,26 |
COMUNICADO DA JUCEMG DE RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE SERVIÇO-DECRETO ESTADUAL N. 48.444/2022
Doador | CNPJ | Descrição do Comunicado | Quantidade | Valor Total |
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais - FECOMÉRCIO-MG | 17.271.982/0001-59 | A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 10 do Decreto nº 48.444, de 16 de junho de 2022, e considerando o Processo SEI nº 2250.01.0001000/2024-09, comunica o recebimento de proposta pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais, referente à manifestação de interesse em doar serviço de pesquisa de satisfação, de forma não onerosa, conforme detalhamento contido no link, à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Outros interessados em doar serviços similares ou apresentar eventual impugnação à proposta apresentada deverão encaminhar suas manifestações no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação deste comunicado para o e-mail: compras@jucemg.mg.gov.br . | 01 | R$ 50.000,00 |